<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sascha Richter - SEO/ SEM Manager</title>
	<link>http://www.sascha-richter.de</link>
	<description>SEO, SEM, Social Media, Lead-Software, Landingpage</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 11:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>veyton 4 &#8211; Export Manager &#8211; Google Shopping XML Beispiel mit Cronjob</title>
		<description><![CDATA[Google Shopping XML Feed erstellen mit if Anweisungen -  Nur aktive Produkte &#8211; Nur mit EAN Nummern XML Feed täglich automatisch erstellen und im Ordner Export speichern XML Feed täglich per Cronjob aktualisieren XML Feed täglich vom Google Merchant Center automatisch aktualisieren Shop ID: Auswählen Titel: Google_Base_Feed Export Typ: 1 Header: &#60;?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?&#62; [...]]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/veyton-4-export-manager-google-shopping-xml-beispiel-mit-cronjob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veyton-4-export-manager-google-shopping-xml-beispiel-mit-cronjob</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistrix Toolbox vs. Searchmetrics Suite &#8211; Keywords Ranking Verlauf</title>
		<description><![CDATA[Als SEO gefällt mir besonders der Ranking Verlauf der einzelnen Keywords. Ich habe mir mal eines meiner Keywords  rausgenommen  um die History der Daten zu vergleichen. Sistrix Toolbox hat die Daten ab 02 /2008 und Searchmetrics Suite  hat die Daten ab 08/2010. Schade, das ich die Daten nicht schon ab 2006 bekomme, da war ich [...]]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/sistrix-toolbox-vs-searchmetrics-suite-keywords-ranking-verlauf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistrix-toolbox-vs-searchmetrics-suite-keywords-ranking-verlauf</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veyton 4 &#8211; Google Shopping &#8211; Daten-Feeds bearbeiten &#8211; Artikelwarnungen</title>
		<description><![CDATA[Um die Artikelwarnungen zu beseitigen kann ich folgenden Tip empfehlen. Inhalte -&#62; Exporte-&#62; Export Manager -&#62; Doppelklick (Export-Manager Bearbeiten) -&#62; Tab Email -&#62; Export starten Emailprogramm starten -&#62; Export.txt speichern Rechte Maustaste -&#62; Öffnen mit&#8230; -&#62; Open Office Calc (kostenlos) Trennoptionen -&#62; Getrennt -&#62; Andere (Tilde ~) ALT GR und + -&#62; OK drücken Fertig. [...]]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/veyton-4-google-shopping-daten-feeds-bearbeiten-artikelwarnungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veyton-4-google-shopping-daten-feeds-bearbeiten-artikelwarnungen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veyton 4 &#8211; Export Manager Beispiel für die neue Google Shopping Richtlinien</title>
		<description><![CDATA[Bitte lesen Sie erst xtcommerce veyton – Google Shopping Einstellungen. Header: id~link~titel~beschreibung~bild_url~preis ~marke~zustand~versand~availability ~gtin~google_product_category Body: {$data.products_id}~ {$data.products_link}~ {$data.products_name}~ {$data.products_description_clean&#124;replace:"~":"-"}~ { $data.products_image_info}~ {$data.products_price.plain}~ {$data.manufacturers_name}~ gebraucht~DE:::6.90~ {if $data.products_quantity&#60;=0}nicht auf lager{/if} {if $data.products_quantity&#62;0}auf lager{/if}~ {$data.products_ean}~ {$data.google_productcategory} Nützliches: Veyton 4 &#8211; Variablen Produkte Hier findet ihr die meinsten Variablen. z.B.  products_id für den Body. Google Produkt-Feed-Spezifikationen Alles was Google [...]]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/veyton-4-export-manager-beispiel-fur-die-neue-google-shopping-richtlinien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veyton-4-export-manager-beispiel-fur-die-neue-google-shopping-richtlinien</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webedition &#8211; Kundenverwaltung &#8211; Bilder Upload funktioniert nicht</title>
		<description><![CDATA[Beim Speichern darf man die ID nicht vergessen. Enctype=&#8221;multipart/form-data nicht versessen. &#60;we:saveRegisteredUser/&#62; nicht vergessen. &#160; &#60;we:sessionStart /&#62; &#60;we:saveRegisteredUser /&#62; &#60;we:form id="self" method="post" enctype="multipart/form-data"&#62; &#60;we:sessionField type="hidden" name="ID"/&#62; Email:&#60;we:sessionField type="print" name="Username" /&#62;&#60;br&#62; Profilbild:&#60;we:sessionField type="img" name="Girls_Proflbild" size="10" editable="true" parentid="59" quality="8" keepratio="true" thumbnail="Bild_400" /&#62;&#60;br&#62; &#60;input type="submit" value="Daten ändern" /&#62; &#60;/we:form&#62;]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/webedition-kundenverwaltung-bilder-upload-funktioniert-nicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webedition-kundenverwaltung-bilder-upload-funktioniert-nicht</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe Edge &#8211; Windows XP</title>
		<description><![CDATA[Schade um XP.]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/adobe-edge-windows-xp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-edge-windows-xp</link>
			</item>
	<item>
		<title>My Book Stack</title>
		<description><![CDATA[A list of books I&#8217;m currently reading. &#160;]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/my-book-stack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=my-book-stack</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Maps Route IPhone</title>
		<description><![CDATA[Pfeil-&#62;Links unten-&#62;Scheinwerfermodus-&#62; Danke an Google,GPRS,iPhone. Post via WordPress App.]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/google-maps-route-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-route-iphone</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Plus &#8211; Mix aus Twitter und Facebook</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/google-plus-mix-aus-twitter-und-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-mix-aus-twitter-und-facebook</link>
			</item>
	<item>
		<title>xtcommerce veyton &#8211; Google Shopping Einstellungen</title>
		<description><![CDATA[Für alle die Probleme mit dem Export der Datei haben. Erst per Email zustellen lassen und bei Google importieren. Danach die automatische Lösung per Cronjob. Anleitung: So gehts per Email. 1. Inhalte -&#62; Exporte -&#62; Export-Manager -&#62; Neu Shop ID: 1 Titel:Google_Base Export Typ: 1 Header: id~link~titel~beschreibung~bild_url~preis~marke~zustand~versand Body: {$data.products_id}~{$data.products_link}~{$data.products_name}~ {$data.products_description_clean&#124;replace:"~":"-"}~{ $data.products_image_info}~ {$data.products_price.plain}~{$data.manufacturers_name}~gebraucht~DE:::6.90 Footer: leer Dateiname:google_base [...]]]></description>
		<link>http://www.sascha-richter.de/xtcommerce-veyton-google-shopping-einstellungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xtcommerce-veyton-google-shopping-einstellungen</link>
			</item>
</channel>
</rss>

